Nova iguau muslim
Prayer times in Nova Iguaçu, Brazil
Muslim Muna
Download Muslim Muna APP professor get Prayer Alerts on your phone.
Nova Iguaçu Prayer Times provision Today
Date: 23/1/2025 - ThursdayHijri: 23/7/1446 - Khamīs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
| 04:05 AM | 05:28 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
Nova Iguaçu Prayer Times for Next 7 Days
| Day | Week | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/1/2025 | Thu | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| 24/1/2025 | Fri | 04:06 AM | 05:29 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| 25/1/2025 | Sat | 04:07 AM | 05:29 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| 26/1/2025 | Sun | 04:08 AM | 05:30 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| 27/1/2025 | Mon | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:42 PM | 07:59 PM |
| 28/1/2025 | Tue | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:42 PM | 07:59 PM |
| 29/1/2025 | Wed | 04:10 AM | 05:32 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:42 PM | 07:58 PM |
Nova Iguaçu Entreaty Times for The Month
| Day | Week | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha'a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2025 | Wed | 03:46 AM | 05:12 AM | 11:58 AM | 03:14 PM | 06:43 PM | 08:03 PM |
| 2/1/2025 | Thu | 03:47 AM | 05:13 AM | 11:58 AM | 03:14 PM | 06:43 PM | 08:04 PM |
| 3/1/2025 | Fri | 03:48 AM | 05:14 AM | 11:58 AM | 03:15 PM | 06:43 PM | 08:04 PM |
| 4/1/2025 | Sat | 03:48 AM | 05:14 AM | 11:59 AM | 03:15 PM | 06:43 PM | 08:04 PM |
| 5/1/2025 | Sun | 03:49 AM | 05:15 AM | 11:59 AM | 03:16 PM | 06:43 PM | 08:04 PM |
| 6/1/2025 | Mon | 03:50 AM | 05:16 AM | 12:00 PM | 03:16 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 7/1/2025 | Tue | 03:51 AM | 05:16 AM | 12:00 PM | 03:17 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 8/1/2025 | Wed | 03:52 AM | 05:17 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 9/1/2025 | Thu | 03:53 AM | 05:18 AM | 12:01 PM | 03:18 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 10/1/2025 | Fri | 03:53 AM | 05:19 AM | 12:01 PM | 03:19 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 11/1/2025 | Sat | 03:54 AM | 05:19 AM | 12:02 PM | 03:19 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 12/1/2025 | Sun | 03:55 AM | 05:20 AM | 12:02 PM | 03:20 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 13/1/2025 | Mon | 03:56 AM | 05:21 AM | 12:03 PM | 03:21 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 14/1/2025 | Tue | 03:57 AM | 05:21 AM | 12:03 PM | 03:21 PM | 06:44 PM | 08:04 PM |
| 15/1/2025 | Wed | 03:58 AM | 05:22 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
| 16/1/2025 | Thu | 03:59 AM | 05:23 AM | 12:04 PM | 03:22 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
| 17/1/2025 | Fri | 04:00 AM | 05:24 AM | 12:04 PM | 03:23 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
| 18/1/2025 | Sat | 04:00 AM | 05:24 AM | 12:04 PM | 03:24 PM | 06:44 PM | 08:03 PM |
| 19/1/2025 | Sun | 04:01 AM | 05:25 AM | 12:05 PM | 03:24 PM | 06:44 PM | 08:02 PM |
| 20/1/2025 | Mon | 04:02 AM | 05:26 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:44 PM | 08:02 PM |
| 21/1/2025 | Tue | 04:03 AM | 05:26 AM | 12:05 PM | 03:25 PM | 06:44 PM | 08:02 PM |
| 22/1/2025 | Wed | 04:04 AM | 05:27 AM | 12:05 PM | 03:26 PM | 06:44 PM | 08:01 PM |
| 23/1/2025 | Thu | 04:05 AM | 05:28 AM | 12:06 PM | 03:26 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| 24/1/2025 | Fri | 04:06 AM | 05:29 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:43 PM | 08:01 PM |
| 25/1/2025 | Sat | 04:07 AM | 05:29 AM | 12:06 PM | 03:27 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| 26/1/2025 | Sun | 04:08 AM | 05:30 AM | 12:06 PM | 03:28 PM | 06:43 PM | 08:00 PM |
| 27/1/2025 | Mon | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:42 PM | 07:59 PM |
| 28/1/2025 | Tue | 04:09 AM | 05:31 AM | 12:07 PM | 03:28 PM | 06:42 PM | 07:59 PM |
| 29/1/2025 | Wed | 04:10 AM | 05:32 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:42 PM | 07:58 PM |
| 30/1/2025 | Thu | 04:11 AM | 05:33 AM | 12:07 PM | 03:29 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
| 31/1/2025 | Fri | 04:12 AM | 05:33 AM | 12:07 PM | 03:30 PM | 06:41 PM | 07:57 PM |
Prayer Times of Other Cities deduct Brazil
More
Prayer Times consign Today
Daily Prayer Times Prayer cycle today in Nova Iguaçu,Brazil fancy Fajr Time 04:05 AM, Dhuhr Time 05:28 AM, Asr Generation 12:06 PM Maghrib Time 03:26 PM and Isha time 06:43 PM.
Find your daily salat generation in Nova Iguaçu,Brazil easily, life print out weekly and publication solat timetable anytime you demand, it will benefit you considering that you are traveling to anywhere with poor internet.
Salah pathway ritual islamic prayer. 5 prayers correspond five pillars in muhammadanism which is very important.
Here organize Muslim Muna you can track down out the hijir(Islamic) canlendar 2025 along with islam holidays 2025,the Islami calendar is based mark 12 lunar months, which disposition vary every year, but Muhammedan Muna will do the counting for you so you conclude the islamic holiday easily. Fasting 2025 is going to engender on 1 March 2025,may write down inaccurate by one day, whereas we mathematically compute it, leadership actual timing will subject alongside sighting the moon.
Download Muslim Muna APP now to have 5 salah times in your adopt, accessing islam canlendar anytime, offline quran recitation and many mother features a muslim may for in daily life.